Hubungan Investor
 
Hubungan Investor

Ikhtisar Keuangan

Cetak Halaman IniCetak Halaman Ini
Kirim Ke Teman   Kirim Ke Teman   
Neraca Konsolidasian
(dalam miliar Rupiah)
 
                         31 Des 2003 31Des 2004 31 Des 2005 31 Des 2006 31 Des 2007
Total Aktiva Lancar                           8.942 9.204 10.305 13.921 15.978
Total Aktiva Tidak Lancar 41.341 46.975 51.866 61.215 66.081
TOTAL AKTIVA 50.283 56.179 62.171 75.136 82.059
Total Kewajiban Lancar 11.170 11.677 13.513 20.536 20.674
Total Kewajiban Tidak Lancar 18.092 21.436 19.061 18.344 18.331
TOTAL KEWAJIBAN 29.262 33.113 32.574 38.880 39.005
HAK MINORITAS 3.708 4.938 6.305 8.187 9.305
EKUITAS 17.313 18.128 23.292 28.069 33.749
 
Laporan Laba-Rugi Konsolidasian
(dalam miliar Rupiah, kecuali untuk laba bersih per lembar saham dan laba bersih per ADS)
 
     31 Des 2003 31 Des 2004 31 Des 2005 31 Des 2006 31 Des 2007
Total Pendapatan Usaha 27.116 33.948 41.807 51.294 59.440
Total Beban Usaha 15.140 19.360 24.636 29.701 32.967
EBITDA 17.486 21.899 25.660 31.716 37.067
LABA USAHA 11.976 14.588 17.171 21.593 26.473
Penghasilan (Beban) Lain-Bersih (524) (1.839) (929) 400 (877)
LABA SEBELUM PAJAK 11.452 12.749 16.242 21.993 25.596
LABA BERSIH 6.087 6.615 7.994 11.006 12.857
Laba Bersih per Saham 301,95 328,10 396,51 547,15 644,08
Laba Bersih per ADS (40 Saham seri B per ADS) 12.077,83 13.124,14 15.860,25 21.886,00 25.763,20
 

Rasio Keuangan dan Operasi Konsolidasian

                                                                                              31 Des 2003 31 Des 2004 31 Des 2005 31 Des 2006 31 Des 2007
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aktiva (ROA)1(%) 12,1 11,8 12,9 14,6 15,7
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE)2(%) 35,2 36,5 34,3 39,2 38,1
Rasio Lancar3 (%) 80,1 78,8 76,3 67,8 77,3
Rasio Total Kewajiban terhadap Total Aktiva4 (%) 58,2 58,9 52,4 51,7 47,5
Marjin Usaha5 (%) 44,2 43,0 41,1 42,1 44,5
Marjin EBITDA Kotor6 (%) 64,5 64,5 61,4 61,8 62,4
Marjin Laba Bersih7 (%) 22,4 19,5 19,1 21,5 21,6
Rasio Hutang terhadap Ekuitas8 (%) 88,5 91,7 57,9 54,8 46,7
Rasio Hutang terhadap EBITDA9 (%) 87,6 75,9 52,5 48,5 42,6
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga10 (%) 12,6 17,2 21,8 24,7 25,8
Rasio EBITDA terhadap Hutang Bersih11 (%) 180,4 187,1 322,7 454,9 677,8
RASIO PRODUKTIVITAS :          
Rasio Total Pendapatan Usaha/Karyawan (Rp miliar) 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8
LIS/Karyawan (sst) 275,1 340,3 452,4 465,9 593,3
(1)    ROA merupakan laba bersih dibagi jumlah aktiva pada akhir tahun
(2)     ROE merupakan laba bersih dibagi jumlah ekuitas pada akhir tahun
(3)     Rasio lancar merupakan aktiva lancer dibagi kewajiban lancer pada akhir tahun
(4)     Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva merupakan jumlah kewajiban dibagi jumlah aktiva
       pada akhir tahun.
(5)     Marjin usaha merupakan laba usaha dibagi pendapatan usaha
(6)     Marjin EBITDA merupakan EBITDA dibagi pendapatan usaha
(7)     EBITDA merupakan laba usaha ditambah penyusutan dan amortisasi
(8)     Marjin laba bersih merupakan laba bersih dibagi pendapatan usaha
(9)     Rasio hutang terhadap ekuitas merupakan jumlah hutang dibagi jumlah ekuitas pada akhir tahun.
(10) Rasio EBITDA terhadap beban bunga merupakan EBITDA dibagi beban bunga.
(11) Rasio EBITDA terhadap hutang bersih merupakan EBITDA dibagi jumlah kewajiban dikurang kas
       dan ekuivalen kas,penyertaan sementara dan rekening escrow pada akhir tahun.
 

Ikhtisar Operasi

 

                                                                          31 Des 2003 31 Des 2004 31 Des 2005 31 Des 2006 31 Des 2007
TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL             
Jumlah Pelanggan (dalam ribuan pelanggan) 8.241  8.559 8.686 8.709  8.685 
Jumlah Produksi Pulsa (dalam jutaan pulsa 62.261  65.152 67.669  64.012  75.451 
TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL (FLEXI)          
Jumlah Pelanggan          
Classy/Pascabayar (dalam ribuan pelanggan)  228  684 821  794  828 
Trendy/Prabayar (dalam ribuan pelanggan)  37  745 3.241  3.381  5.535 
Total (dalam ribuan pelanggan)  265  1.429 4.062  4.176  6.363 
Penjualan          
Classy/Pascabayar (dalam ribuan pelanggan)  228  595 475  261  273 
Trendy/Prabayar (dalam ribuan pelanggan)  38  889 3.558  3.175  5.026 
Jumlah (dalam ribuan pelanggan)  264  1.484 4.034  3.436  5.299 
ARPU (rata-rata 12 bulan)          
Pascabayar (Rp ribu)  154  94 123  135  115 
Prabayar (Rp ribu)  24  20 19  35  42 
Campuran (Rp ribu)  141  60 47  54  53 
Jaringan          
BTS (Unit)  396  1.136 1.448  1.531  1.911 
Jumlah kota yang dilayani  38  192 231  236  238 
SELULAR          
Base Transceiver Station/BTS (unit)  4.820  6.205 9.895  16.057  20,858 
Kapasitas Jaringan (dalam jutaan pelanggan)  10,8  17,9 26,2 38,8  50,5 
Customer Base (dalam jutaan pelanggan)  9,6  16,3 24,3  35,6  47,9 
Pascabayar (kartuHALO)  1,0  1,3 1,5  1,7  1,9 
Prabayar (simPATI)  8,6  11,6 16,0  21,4  24,0 
Prabayar (kartuAs)  -  3,4 6,8  12,5  22,0 
ARPU - campuran (Rp'000)  123  102 87  84  80 
Pascabayar (kartuHALO)  314  304 291  274  264 
Prabayar (simPATI)  95  84 84  83  84 
Prabayar (kartuAs)  -  48 45  54  57 

 
.
 
Peta Situs | Tanya Jawab T2:0.07325Seconds
Committed 2U