TELKOM membayar dividen tunai seperti yang diputuskan oleh RUPST, sebagai berikut:
| Tahun Dividen | Tanggal RUPST | Rasio Pembayaran (%) | Jumlah Dividen (Rp Juta) | Dividen per Lembar Saham 1 (Rp) |
| 2003 | 30 Juli 2004 | 50,0 | 3.043.614 | 301,952 |
| 2004 | 24 Juni 2005 | 50,0 | 3.064.6043 | 152,01 |
| 2005 | 30 Juni 2006 | 55,0 | 4.400.090 | 218,86 |
| 2006 | 5 Desember 2006 | - | 971.0174 | 48,41 |
| 2006 | 29 Juni 2007 | 55,0 | 5.082.050 | 254,80 |
| 2007 | 6 November 2007 | - | 965.3985 | 48,45 |
1. Merupakan persentase laba bersih dari tahun buku saat dividen dibayarkan
2. Dividen per lembar saham untuk tahun 2002 dan 2003 sebelum stock split 1:2 seperti yang telah disetujui
pada RUPST 30 Juli 2004
3. Termasuk dividen tunai interim yang dibagikan pada bulan Desember 2004 sejumlah Rp 143.377 juta.
4. Dividen tunai interim yang dibagikan pada bulan Desember 2006 sejumlah Rp 971.017 juta.
5. Dividen tunai interim yang dibagikan pada bulan Desember 2007 sejumlah Rp 965.398 juta.